TOUGHMAN Chile Results

Toughman Antofagasta 2017
1/4 IronMan – General
Pos. # Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+T1 Bike T2+Run TOTAL
1 102 Andres Cabrera M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:05.937 01:33:13.196 00:10:55.397 02:15:14.530
2 151 Nino Meza M M35-39 años 14 Triathlon 00:24:40.773 01:15:48.527 00:41:27.850 02:21:57.150
3 107 Manuel Jose Conejeros M M30-34 años 14 Triathlon 00:24:46.220 01:16:42.603 00:40:55.820 02:22:24.643
4 85 Sergio Alarcon M M30-34 años 14 Triathlon 00:25:57.070 01:17:09.843 00:44:34.580 02:27:41.493
5 167 Tomas Rivera M M30-34 años 14 Triathlon 00:24:55.380 01:22:27.230 00:41:13.060 02:28:35.670
6 175 Luis Alejandro Santibáñez Mondaca M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:01.677 01:18:45.200 00:42:10.230 02:31:57.107
7 147 Zuñiga Mario M M45-49 años 14 Triathlon 00:24:46.060 01:22:26.323 00:45:15.914 02:32:28.297
8 135 Patricio Jaca M M40-44 años 14 Triathlon 00:25:25.283 01:19:23.860 00:48:50.214 02:33:39.357
9 186 Jorge Urra M M24 y menos 14 Triathlon 00:25:34.123 01:23:00.687 00:45:40.697 02:34:15.507
10 137 Francisco Laymuns Heilmaier M M40-44 años 14 Triathlon 00:25:23.553 01:22:25.594 00:47:00.400 02:34:49.547
11 122 Pablo González Castro M M40-44 años 14 Triathlon 00:32:51.583 01:11:44.444 00:50:27.970 02:35:03.997
12 193 Francisco Zurob M M45-49 años 14 Triathlon 00:25:17.170 01:20:13.723 00:51:46.317 02:37:17.210
13 138 Rodrigo Larrea M M35-39 años 14 Triathlon 00:25:04.170 01:26:10.773 00:47:35.667 02:38:50.610
14 121 Jorge Gomez Ubilla M M35-39 años 14 Triathlon 00:27:18.737 01:20:04.986 00:51:35.304 02:38:59.027
15 173 Veronica Arriagada F F45-49 años 14 Triathlon 00:26:31.070 01:20:55.777 00:52:23.343 02:39:50.190
16 139 Saturnino Leal Peña M M35-39 años 14 Triathlon 00:28:07.357 01:21:46.373 00:50:38.520 02:40:32.250
17 158 Alejandro  Garcia M M35-39 años 14 Triathlon 00:27:23.573 01:25:31.107 00:48:28.520 02:41:23.200
18 99 Enzo Andres Bosco Bau M M24 y menos 14 Triathlon 00:26:05.393 01:24:53.437 00:51:10.997 02:42:09.827
19 101 Juan Felipe Burgos M M24 y menos 14 Triathlon 00:27:59.860 01:28:11.060 00:46:06.653 02:42:17.573
20 160 Esteban Paúl M M40-44 años 14 Triathlon 00:28:31.850 01:22:21.763 00:52:08.144 02:43:01.757
21 172 Eliana Sanchez F F35-39 años 14 Triathlon 00:29:18.207 01:24:09.103 00:50:32.613 02:43:59.923
22 190 Bernardo Villegas M M25-29 años 14 Triathlon 00:28:44.697 01:26:22.083 00:49:24.283 02:44:31.063
23 162 Patricio Petersen M M25-29 años 14 Triathlon 00:25:54.913 01:28:14.420 00:50:24.777 02:44:34.110
24 177 Alfonso Suret M M45-49 años 14 Triathlon 00:28:13.457 01:22:35.866 00:54:08.514 02:44:57.837
25 106 Ernesto Cid M M30-34 años 14 Triathlon 00:32:10.787 01:20:47.016 00:52:29.770 02:45:27.573
26 155 Pablo Oñate Cartes M M45-49 años 14 Triathlon 00:27:16.123 01:24:47.927 00:53:44.107 02:45:48.157
27 150 Diego Melo Bravo M M25-29 años 14 Triathlon 00:29:57.667 01:24:10.910 00:52:27.243 02:46:35.820
28 113 Cristian Duco M M50-54 años 14 Triathlon 00:32:55.060 01:24:54.833 00:49:20.500 02:47:10.393
29 94 Arturo Baldwin M M30-34 años 14 Triathlon 00:30:30.087 01:25:12.016 00:51:33.544 02:47:15.647
30 84 Francisco Ahumada F F30-34 años 14 Triathlon 00:30:19.797 01:23:56.020 00:53:21.490 02:47:37.307
31 174 Evelyn Sanhueza F F35-39 años 14 Triathlon 00:29:32.783 01:28:12.447 00:50:45.990 02:48:31.220
32 120 Quintas Gaston M M30-34 años 14 Triathlon 00:30:09.180 01:26:56.363 00:52:05.504 02:49:11.047
33 91 sergio Avendaño M M30-34 años 14 Triathlon 00:31:51.750 01:25:58.450 00:51:37.860 02:49:28.060
34 123 Manuel González Domingo M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:30.793 01:28:44.220 00:49:32.127 02:49:47.140
35 136 Osvaldo Jeria M M35-39 años 14 Triathlon 00:32:27.910 01:29:53.650 00:48:42.307 02:51:03.867
36 148 Jorge Cuevas M M25-29 años 14 Triathlon 00:33:07.007 01:26:23.260 00:51:39.990 02:51:10.257
37 90 Aníbal Avalos M M35-39 años 14 Triathlon 00:30:06.353 01:28:32.397 00:53:50.150 02:52:28.900
38 92 Claudia Isabel Avendaño Albarrán F F35-39 años 14 Triathlon 00:32:55.173 01:29:09.834 00:51:07.113 02:53:12.120
39 164 Facundo Porolli M M40-44 años 14 Triathlon 00:30:42.460 01:28:55.267 00:54:07.190 02:53:44.917
40 134 Rodrigo Illanes M M35-39 años 14 Triathlon 00:26:44.613 01:25:38.364 01:02:47.210 02:55:10.187
41 182 Carlos Torres Carvajal M M24 y menos 14 Triathlon 00:27:08.290 01:35:55.720 00:54:47.423 02:57:51.433
42 83 José Aguirre M M35-39 años 14 Triathlon 00:34:22.123 01:27:50.307 00:55:41.703 02:57:54.133
43 87 Felipe Araya Sepulveda M M25-29 años 14 Triathlon 00:30:52.260 01:26:59.760 01:00:22.987 02:58:15.007
44 194 Sebastian Lopez M M30-34 años 14 Triathlon 00:39:15.323 01:29:16.417 00:49:48.510 02:58:20.250
45 149 Francisco Mayol M M35-39 años 14 Triathlon 00:35:34.400 01:28:50.270 00:54:00.867 02:58:25.537
46 188 Pia Varela F F30-34 años 14 Triathlon 00:26:09.867 01:33:56.986 00:58:57.770 02:59:04.623
47 133 Luciana Ibañez Godoy F F24 y menos 14 Triathlon 00:25:00.867 01:37:03.020 00:57:08.050 02:59:11.937
48 88 Franco Arellano M M24 y menos 14 Triathlon 00:30:46.560 01:38:37.700 00:50:21.937 02:59:46.197
49 170 Rocio Rojas F F30-34 años 14 Triathlon 00:34:51.130 01:27:02.613 00:59:16.120 03:01:09.863
50 180 Andrea Torrejón F F40-44 años 14 Triathlon 00:24:21.213 01:32:50.714 01:05:05.086 03:02:17.013
51 176 Andres Silva M M45-49 años 14 Triathlon 00:29:34.317 01:35:21.533 00:57:52.153 03:02:48.003
52 127 Juan Gutierrez M M50-54 años 14 Triathlon 00:34:56.643 01:26:04.640 01:02:30.194 03:03:31.477
53 93 Javiera Avila F F25-29 años 14 Triathlon 00:27:37.100 01:34:21.693 01:01:51.870 03:03:50.663
54 141 Enrique Leon M M35-39 años 14 Triathlon 00:38:03.370 01:26:50.450 01:00:16.223 03:05:10.043
55 86 Julio Alvarado M M25-29 años 14 Triathlon 00:41:20.790 01:35:00.697 00:48:57.156 03:05:18.643
56 159 Esteban Augusto Parra Sanchez M M30-34 años 14 Triathlon 00:40:38.837 01:22:06.406 01:02:45.680 03:05:30.923
57 145 Sebastian Malagueño M M30-34 años 14 Triathlon 00:42:11.200 01:30:09.010 00:53:48.523 03:06:08.733
58 110 Andrew Crichton M M35-39 años 14 Triathlon 00:40:32.863 01:28:16.514 00:57:45.943 03:06:35.320
59 143 Loreto Lizana F F45-49 años 14 Triathlon 00:27:26.517 01:32:33.140 01:06:54.790 03:06:54.447
60 169 Paula Rodríguez F F35-39 años 14 Triathlon 00:37:38.030 01:31:27.247 00:59:54.540 03:08:59.817
61 115 Wenceslao Escudero M M45-49 años 14 Triathlon 00:35:53.120 01:39:33.410 00:54:10.110 03:09:36.640
62 165 Constanza Ramirez F F35-39 años 14 Triathlon 00:35:04.623 01:34:34.240 01:00:05.334 03:09:44.197
63 89 Jorge Arrian M M40-44 años 14 Triathlon 00:37:37.547 01:34:01.260 00:58:09.726 03:09:48.533
64 105 Alex Castillo M M45-49 años 14 Triathlon 00:34:40.393 01:38:20.370 00:56:48.710 03:09:49.473
65 125 Sergio Antonio Gonzalez Tapia M M35-39 años 14 Triathlon 00:33:22.997 01:31:37.963 01:07:15.123 03:12:16.083
66 189 Aquiles Vargas M M45-49 años 14 Triathlon 00:30:24.500 01:31:52.150 01:10:00.293 03:12:16.943
67 117 Carlo Fatigatti M M40-44 años 14 Triathlon 00:38:46.360 01:35:34.703 00:58:03.664 03:12:24.727
68 131 Francisca Hernández Rosales F F25-29 años 14 Triathlon 00:33:18.117 01:35:42.410 01:03:29.513 03:12:30.040
69 140 Pablo Ledezma M M35-39 años 14 Triathlon 00:40:44.703 01:31:28.784 01:04:16.306 03:16:29.793
70 187 Francisco Valenzuela M M40-44 años 14 Triathlon 00:34:59.693 01:37:42.000 01:04:40.204 03:17:21.897
71 156 Rubén Daniel Ormeño Vera M M40-44 años 14 Triathlon 00:43:00.073 01:33:10.504 01:01:20.673 03:17:31.250
72 109 Massiel Cortes F F45-49 años 14 Triathlon 00:37:44.473 01:42:19.727 00:58:12.320 03:18:16.520
73 126 Pablo Carrizo M M40-44 años 14 Triathlon 00:49:01.203 01:31:12.607 00:58:48.790 03:19:02.600
74 184 Jose Troncoso M M45-49 años 14 Triathlon 00:38:38.820 01:35:52.387 01:06:11.780 03:20:42.987
75 129 Patricia Gutierrez F F30-34 años 14 Triathlon 00:42:27.503 01:39:29.600 01:00:04.820 03:22:01.923
76 128 Sotera Gutierrez F F35-39 años 14 Triathlon 00:39:18.337 01:35:34.380 01:07:34.760 03:22:27.477
77 104 Jorge Cantin M M35-39 años 14 Triathlon 00:36:07.537 01:37:52.970 01:11:03.933 03:25:04.440
78 82 Alin Acevedo F F45-49 años 14 Triathlon 00:34:50.063 01:38:31.630 01:12:29.660 03:25:51.353
79 100 Juan Rodolfo Bugueño Gutierrez M M50-54 años 14 Triathlon 00:37:43.400 01:37:05.143 01:12:03.474 03:26:52.017
80 116 Giselle Espinosa F F35-39 años 14 Triathlon 00:35:58.670 01:38:33.903 01:12:26.490 03:26:59.063
81 97 Luis Bitran M M55 o más años 14 Triathlon 00:34:33.757 01:33:22.593 01:19:10.273 03:27:06.623
82 192 Leslie Selene Zapata F F45-49 años 14 Triathlon 00:36:56.523 01:39:22.850 01:10:53.637 03:27:13.010
83 124 Luis Gonzalez garcia M M50-54 años 14 Triathlon 00:30:15.737 01:42:56.810 01:16:15.300 03:29:27.847
84 171 Natalia Rojas F F25-29 años 14 Triathlon 00:32:31.480 01:44:05.057 01:14:16.800 03:30:53.337
85 152 Denis Navarrete M M30-34 años 14 Triathlon 00:37:05.133 01:42:13.994 01:23:25.933 03:42:45.060
86 154 Veronica Nuñez F F55 o más años 14 Triathlon 00:32:00.143 02:01:34.740 01:22:16.020 03:55:50.903
1/4 IronMan – Categorias
Pos. # Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+T1 Bike T2+Run TOTAL
1 133 Luciana Ibañez Godoy F F24 y menos 14 Triathlon 00:25:00.867 01:37:03.020 00:57:08.050 02:59:11.937
1 93 Javiera Avila F F25-29 años 14 Triathlon 00:27:37.100 01:34:21.693 01:01:51.870 03:03:50.663
2 131 Francisca Hernández Rosales F F25-29 años 14 Triathlon 00:33:18.117 01:35:42.410 01:03:29.513 03:12:30.040
3 171 Natalia Rojas F F25-29 años 14 Triathlon 00:32:31.480 01:44:05.057 01:14:16.800 03:30:53.337
1 84 Francisco Ahumada F F30-34 años 14 Triathlon 00:30:19.797 01:23:56.020 00:53:21.490 02:47:37.307
2 188 Pia Varela F F30-34 años 14 Triathlon 00:26:09.867 01:33:56.986 00:58:57.770 02:59:04.623
3 170 Rocio Rojas F F30-34 años 14 Triathlon 00:34:51.130 01:27:02.613 00:59:16.120 03:01:09.863
4 129 Patricia Gutierrez F F30-34 años 14 Triathlon 00:42:27.503 01:39:29.600 01:00:04.820 03:22:01.923
1 172 Eliana Sanchez F F35-39 años 14 Triathlon 00:29:18.207 01:24:09.103 00:50:32.613 02:43:59.923
2 174 Evelyn Sanhueza F F35-39 años 14 Triathlon 00:29:32.783 01:28:12.447 00:50:45.990 02:48:31.220
3 92 Claudia Isabel Avendaño Albarrán F F35-39 años 14 Triathlon 00:32:55.173 01:29:09.834 00:51:07.113 02:53:12.120
4 169 Paula Rodríguez F F35-39 años 14 Triathlon 00:37:38.030 01:31:27.247 00:59:54.540 03:08:59.817
5 165 Constanza Ramirez F F35-39 años 14 Triathlon 00:35:04.623 01:34:34.240 01:00:05.334 03:09:44.197
6 128 Sotera Gutierrez F F35-39 años 14 Triathlon 00:39:18.337 01:35:34.380 01:07:34.760 03:22:27.477
7 116 Giselle Espinosa F F35-39 años 14 Triathlon 00:35:58.670 01:38:33.903 01:12:26.490 03:26:59.063
1 180 Andrea Torrejón F F40-44 años 14 Triathlon 00:24:21.213 01:32:50.714 01:05:05.086 03:02:17.013
1 173 Veronica Arriagada F F45-49 años 14 Triathlon 00:26:31.070 01:20:55.777 00:52:23.343 02:39:50.190
2 143 Loreto Lizana F F45-49 años 14 Triathlon 00:27:26.517 01:32:33.140 01:06:54.790 03:06:54.447
3 109 Massiel Cortes F F45-49 años 14 Triathlon 00:37:44.473 01:42:19.727 00:58:12.320 03:18:16.520
4 82 Alin Acevedo F F45-49 años 14 Triathlon 00:34:50.063 01:38:31.630 01:12:29.660 03:25:51.353
5 192 Leslie Selene Zapata F F45-49 años 14 Triathlon 00:36:56.523 01:39:22.850 01:10:53.637 03:27:13.010
1 154 Veronica Nuñez F F55 o más años 14 Triathlon 00:32:00.143 02:01:34.740 01:22:16.020 03:55:50.903
1 186 Jorge Urra M M24 y menos 14 Triathlon 00:25:34.123 01:23:00.687 00:45:40.697 02:34:15.507
2 99 Enzo Andres Bosco Bau M M24 y menos 14 Triathlon 00:26:05.393 01:24:53.437 00:51:10.997 02:42:09.827
3 101 Juan Felipe Burgos M M24 y menos 14 Triathlon 00:27:59.860 01:28:11.060 00:46:06.653 02:42:17.573
4 182 Carlos Torres Carvajal M M24 y menos 14 Triathlon 00:27:08.290 01:35:55.720 00:54:47.423 02:57:51.433
5 88 Franco Arellano M M24 y menos 14 Triathlon 00:30:46.560 01:38:37.700 00:50:21.937 02:59:46.197
1 190 Bernardo Villegas M M25-29 años 14 Triathlon 00:28:44.697 01:26:22.083 00:49:24.283 02:44:31.063
2 162 Patricio Petersen M M25-29 años 14 Triathlon 00:25:54.913 01:28:14.420 00:50:24.777 02:44:34.110
3 150 Diego Melo Bravo M M25-29 años 14 Triathlon 00:29:57.667 01:24:10.910 00:52:27.243 02:46:35.820
4 148 Jorge Cuevas M M25-29 años 14 Triathlon 00:33:07.007 01:26:23.260 00:51:39.990 02:51:10.257
5 87 Felipe Araya Sepulveda M M25-29 años 14 Triathlon 00:30:52.260 01:26:59.760 01:00:22.987 02:58:15.007
6 86 Julio Alvarado M M25-29 años 14 Triathlon 00:41:20.790 01:35:00.697 00:48:57.156 03:05:18.643
1 107 Manuel Jose Conejeros M M30-34 años 14 Triathlon 00:24:46.220 01:16:42.603 00:40:55.820 02:22:24.643
2 85 Sergio Alarcon M M30-34 años 14 Triathlon 00:25:57.070 01:17:09.843 00:44:34.580 02:27:41.493
3 167 Tomas Rivera M M30-34 años 14 Triathlon 00:24:55.380 01:22:27.230 00:41:13.060 02:28:35.670
4 106 Ernesto Cid M M30-34 años 14 Triathlon 00:32:10.787 01:20:47.016 00:52:29.770 02:45:27.573
5 94 Arturo Baldwin M M30-34 años 14 Triathlon 00:30:30.087 01:25:12.016 00:51:33.544 02:47:15.647
6 120 Quintas Gaston M M30-34 años 14 Triathlon 00:30:09.180 01:26:56.363 00:52:05.504 02:49:11.047
7 91 sergio Avendaño M M30-34 años 14 Triathlon 00:31:51.750 01:25:58.450 00:51:37.860 02:49:28.060
8 194 Sebastian Lopez M M30-34 años 14 Triathlon 00:39:15.323 01:29:16.417 00:49:48.510 02:58:20.250
9 159 Esteban Augusto Parra Sanchez M M30-34 años 14 Triathlon 00:40:38.837 01:22:06.406 01:02:45.680 03:05:30.923
10 145 Sebastian Malagueño M M30-34 años 14 Triathlon 00:42:11.200 01:30:09.010 00:53:48.523 03:06:08.733
11 152 Denis Navarrete M M30-34 años 14 Triathlon 00:37:05.133 01:42:13.994 01:23:25.933 03:42:45.060
1 102 Andres Cabrera M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:05.937 01:33:13.196 00:10:55.397 02:15:14.530
2 151 Nino Meza M M35-39 años 14 Triathlon 00:24:40.773 01:15:48.527 00:41:27.850 02:21:57.150
3 175 Luis Alejandro Santibáñez Mondaca M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:01.677 01:18:45.200 00:42:10.230 02:31:57.107
4 138 Rodrigo Larrea M M35-39 años 14 Triathlon 00:25:04.170 01:26:10.773 00:47:35.667 02:38:50.610
5 121 Jorge Gomez Ubilla M M35-39 años 14 Triathlon 00:27:18.737 01:20:04.986 00:51:35.304 02:38:59.027
6 139 Saturnino Leal Peña M M35-39 años 14 Triathlon 00:28:07.357 01:21:46.373 00:50:38.520 02:40:32.250
7 158 Alejandro  Garcia M M35-39 años 14 Triathlon 00:27:23.573 01:25:31.107 00:48:28.520 02:41:23.200
8 123 Manuel González Domingo M M35-39 años 14 Triathlon 00:31:30.793 01:28:44.220 00:49:32.127 02:49:47.140
9 136 Osvaldo Jeria M M35-39 años 14 Triathlon 00:32:27.910 01:29:53.650 00:48:42.307 02:51:03.867
10 90 Aníbal Avalos M M35-39 años 14 Triathlon 00:30:06.353 01:28:32.397 00:53:50.150 02:52:28.900
11 134 Rodrigo Illanes M M35-39 años 14 Triathlon 00:26:44.613 01:25:38.364 01:02:47.210 02:55:10.187
12 83 José Aguirre M M35-39 años 14 Triathlon 00:34:22.123 01:27:50.307 00:55:41.703 02:57:54.133
13 149 Francisco Mayol M M35-39 años 14 Triathlon 00:35:34.400 01:28:50.270 00:54:00.867 02:58:25.537
14 141 Enrique Leon M M35-39 años 14 Triathlon 00:38:03.370 01:26:50.450 01:00:16.223 03:05:10.043
15 110 Andrew Crichton M M35-39 años 14 Triathlon 00:40:32.863 01:28:16.514 00:57:45.943 03:06:35.320
16 125 Sergio Antonio Gonzalez Tapia M M35-39 años 14 Triathlon 00:33:22.997 01:31:37.963 01:07:15.123 03:12:16.083
17 140 Pablo Ledezma M M35-39 años 14 Triathlon 00:40:44.703 01:31:28.784 01:04:16.306 03:16:29.793
18 104 Jorge Cantin M M35-39 años 14 Triathlon 00:36:07.537 01:37:52.970 01:11:03.933 03:25:04.440
1 135 Patricio Jaca M M40-44 años 14 Triathlon 00:25:25.283 01:19:23.860 00:48:50.214 02:33:39.357
2 137 Francisco Laymuns Heilmaier M M40-44 años 14 Triathlon 00:25:23.553 01:22:25.594 00:47:00.400 02:34:49.547
3 122 Pablo González Castro M M40-44 años 14 Triathlon 00:32:51.583 01:11:44.444 00:50:27.970 02:35:03.997
4 160 Esteban Paúl M M40-44 años 14 Triathlon 00:28:31.850 01:22:21.763 00:52:08.144 02:43:01.757
5 164 Facundo Porolli M M40-44 años 14 Triathlon 00:30:42.460 01:28:55.267 00:54:07.190 02:53:44.917
6 89 Jorge Arrian M M40-44 años 14 Triathlon 00:37:37.547 01:34:01.260 00:58:09.726 03:09:48.533
7 117 Carlo Fatigatti M M40-44 años 14 Triathlon 00:38:46.360 01:35:34.703 00:58:03.664 03:12:24.727
8 187 Francisco Valenzuela M M40-44 años 14 Triathlon 00:34:59.693 01:37:42.000 01:04:40.204 03:17:21.897
9 156 Rubén Daniel Ormeño Vera M M40-44 años 14 Triathlon 00:43:00.073 01:33:10.504 01:01:20.673 03:17:31.250
10 126 Pablo Carrizo M M40-44 años 14 Triathlon 00:49:01.203 01:31:12.607 00:58:48.790 03:19:02.600
1 147 Zuñiga Mario M M45-49 años 14 Triathlon 00:24:46.060 01:22:26.323 00:45:15.914 02:32:28.297
2 193 Francisco Zurob M M45-49 años 14 Triathlon 00:25:17.170 01:20:13.723 00:51:46.317 02:37:17.210
3 177 Alfonso Suret M M45-49 años 14 Triathlon 00:28:13.457 01:22:35.866 00:54:08.514 02:44:57.837
4 155 Pablo Oñate Cartes M M45-49 años 14 Triathlon 00:27:16.123 01:24:47.927 00:53:44.107 02:45:48.157
5 176 Andres Silva M M45-49 años 14 Triathlon 00:29:34.317 01:35:21.533 00:57:52.153 03:02:48.003
6 115 Wenceslao Escudero M M45-49 años 14 Triathlon 00:35:53.120 01:39:33.410 00:54:10.110 03:09:36.640
7 105 Alex Castillo M M45-49 años 14 Triathlon 00:34:40.393 01:38:20.370 00:56:48.710 03:09:49.473
8 189 Aquiles Vargas M M45-49 años 14 Triathlon 00:30:24.500 01:31:52.150 01:10:00.293 03:12:16.943
9 184 Jose Troncoso M M45-49 años 14 Triathlon 00:38:38.820 01:35:52.387 01:06:11.780 03:20:42.987
1 113 Cristian Duco M M50-54 años 14 Triathlon 00:32:55.060 01:24:54.833 00:49:20.500 02:47:10.393
2 127 Juan Gutierrez M M50-54 años 14 Triathlon 00:34:56.643 01:26:04.640 01:02:30.194 03:03:31.477
3 100 Juan Rodolfo Bugueño Gutierrez M M50-54 años 14 Triathlon 00:37:43.400 01:37:05.143 01:12:03.474 03:26:52.017
4 124 Luis Gonzalez garcia M M50-54 años 14 Triathlon 00:30:15.737 01:42:56.810 01:16:15.300 03:29:27.847
1 97 Luis Bitran M M55 o más años 14 Triathlon 00:34:33.757 01:33:22.593 01:19:10.273 03:27:06.623
                   
1/8 IronMan – general
Pos. # Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+T1 Bike T2+Run TOTAL
1 74 Antonia Meza F F24 y menos 18 triatlon 00:24:37.850 00:52:12.170 00:25:10.937 01:42:00.957
2 71 Valeria Giubergia F F40-44 años 18 triatlon 00:39:15.510 01:06:28.633 00:32:23.244 02:18:07.387
3 75 Sandra Rojas F F25-29 años 18 triatlon 00:38:54.550 01:06:26.380 00:40:06.230 02:25:27.160
1 73 Pedro Leon M M55 o más años 18 triatlon 00:37:46.497 00:55:25.570 00:30:26.673 02:03:38.740
2 76 Pablo José Spencer León M M40-44 años 18 triatlon 00:33:04.253 01:06:10.647 00:33:54.163 02:13:09.063
3 77 Marcel Andre Zebil Strange M M45-49 años 18 triatlon 00:43:51.340 01:01:34.550 00:37:43.650 02:23:09.540
4 72 Renato Jeria M M24 y menos 18 triatlon 00:39:29.267 01:02:37.653 00:45:41.487 02:27:48.407
Half IronMan – General
Pos. # Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+T1 Bike T2+Run TOTAL
1 2 Eduardo Mansilla M Elite Half 00:43:58.933 02:32:35.207 01:13:59.840 04:30:33.980
2 7 Ian Vargas M M30-34 años Half 00:43:42.573 02:29:04.440 01:25:16.590 04:38:03.603
3 4 Gabriel Angeloro M M30-34 años Half 00:41:24.773 02:38:03.980 01:23:22.124 04:42:50.877
4 6 Sebastian Paniagua M M35-39 años Half 00:47:07.460 02:29:30.203 01:27:16.537 04:43:54.200
5 8 Juan Francisco Gonzalez M M30-34 años Half 00:47:01.543 02:36:41.830 01:25:02.427 04:48:45.800
6 5 John Roa M M35-39 años Half 00:49:45.750 02:33:59.210 01:26:52.960 04:50:37.920
7 38 Oscar Otero M M40-44 años Half 00:46:00.177 02:31:22.816 01:35:48.700 04:53:11.693
8 44 Juan Rodriguez M M35-39 años Half 00:50:56.867 02:35:33.996 01:28:02.494 04:54:33.357
9 45 Hector Rojas M M35-39 años Half 00:51:11.830 02:36:29.173 01:28:17.344 04:55:58.347
10 12 Herman Abarca M M30-34 años Half 00:54:17.757 02:33:05.310 01:29:26.290 04:56:49.357
11 29 Nicolás Leiva M M35-39 años Half 00:50:57.680 02:34:34.930 01:37:30.120 05:03:02.730
12 27 Francisco Jimenez M M40-44 años Half 00:48:32.637 02:40:25.583 01:36:23.997 05:05:22.217
13 14 Sebastian Arenas M M35-39 años Half 00:42:47.370 02:44:31.677 01:40:47.603 05:08:06.650
14 13 Gonzalo Araya M M35-39 años Half 00:49:36.080 02:35:36.990 01:46:15.497 05:11:28.567
15 31 Oliver Andres Lopez Villarroel M M35-39 años Half 00:44:01.993 02:37:34.400 01:58:50.240 05:20:26.633
16 10 Carla Andrea Bustos Rodriguez F F30-34 años Half 00:43:40.270 03:00:19.907 01:40:57.936 05:24:58.113
17 49 Domingo Toro M M40-44 años Half 00:55:10.417 02:48:18.283 01:43:37.943 05:27:06.643
18 18 Carlos eduardo Diaz Garcia M M30-34 años Half 00:58:47.073 02:55:15.414 01:35:45.236 05:29:47.723
19 32 Jorge Madrid M M45-49 años Half 00:53:09.007 02:53:01.013 01:46:36.443 05:32:46.463
20 9 Tamara Herrera F F25-29 años Half 00:52:17.913 02:55:36.427 01:45:19.683 05:33:14.023
21 11 Maria Pia Sanhueza F F50-54 años Half 01:00:31.117 02:50:13.536 01:43:16.120 05:34:00.773
22 35 Rigoberto Morales M M40-44 años Half 01:00:08.150 03:03:28.583 01:30:32.034 05:34:08.767
23 53 Daniel Vergara M M55 o más años Half 01:00:22.400 02:52:50.310 01:43:23.310 05:36:36.020
24 50 Juan Claudio Tristan M M50-54 años Half 00:59:22.440 03:00:36.773 01:39:33.880 05:39:33.093
25 24 Georgo Henríquez M M45-49 años Half 00:57:47.997 02:51:52.000 01:52:38.076 05:42:18.073
26 42 Jose Rebolledo Castro M M35-39 años Half 01:00:27.870 03:04:27.760 01:38:12.377 05:43:08.007
27 43 Hermann Reimberg M M30-34 años Half 01:01:24.157 02:59:08.206 01:46:36.954 05:47:09.317
28 17 Jorge Carrasco M M35-39 años Half 00:54:15.043 02:56:07.140 01:57:48.910 05:48:11.093
29 48 Pedro Santibañez M M45-49 años Half 00:59:18.007 03:13:45.353 01:35:38.650 05:48:42.010
30 19 Jose Galindo M M35-39 años Half 01:06:23.700 03:07:26.043 01:38:51.894 05:52:41.637
31 34 Andrés Mellado Peralta M M25-29 años Half 01:06:02.330 03:01:16.427 01:48:56.103 05:56:14.860
32 15 Eduardo Astudillo M M25-29 años Half 00:56:50.123 03:01:00.857 01:58:24.150 05:56:15.130
33 41 Franck Anthony Borges Rebello M M40-44 años Half 00:54:45.960 03:05:40.003 01:58:53.440 05:59:19.403
34 20 Havelet Gallegos F F30-34 años Half 00:58:25.333 03:10:37.104 01:52:25.680 06:01:28.117
35 47 Patricio Antonio Rojas verazay M M50-54 años Half 01:03:04.753 03:10:29.954 01:58:45.956 06:12:20.663
36 36 Christian Nicolas Nino M M45-49 años Half 00:52:08.083 03:27:26.910 01:56:54.767 06:16:29.760
37 16 Miguel Angel Bustos Jorquera M M55 o más años Half 01:05:04.813 03:06:12.284 02:08:12.986 06:19:30.083
38 3 Claudiomar Oltramari M M35-39 años Half 00:58:41.197 02:58:53.840 02:24:19.046 06:21:54.083
39 46 Danae Rojas F F30-34 años Half 00:50:23.533 03:38:06.984 01:56:51.606 06:25:22.123
40 54 Ricardo Villarroel M M55 o más años Half 00:56:06.650 03:26:02.187 02:05:00.210 06:27:09.047
41 28 Alejandro Lavin Burboa M M50-54 años Half 01:03:39.193 03:37:15.757 01:51:06.030 06:32:00.980
42 33 Luis Daniel Mella M M25-29 años Half 00:59:24.867 03:35:04.676 01:57:41.424 06:32:10.967
43 26 Alfredo Irarrazaval M M50-54 años Half 00:59:55.133 02:56:32.477 02:40:06.207 06:36:33.817
44 25 Andres Inostroza M M30-34 años Half 01:08:12.017 03:20:31.150 02:12:15.820 06:40:58.987
45 51 Nelson Valenzuela M M50-54 años Half 01:06:06.493 03:08:06.607 02:28:30.687 06:42:43.787
46 52 Jorge Venegas Labbe M M45-49 años Half 00:56:27.793 03:33:16.164 02:19:23.776 06:49:07.733
47 40 Fabian Quiroga M M40-44 años Half 01:15:35.237 03:20:51.543 02:29:02.737 07:05:29.517
48 37 Cristian Alexis Nova Vidal M M45-49 años Half 01:01:47.507 03:23:27.376 02:53:26.764 07:18:41.647
