TOUGHMAN Chile Quillon 2017 Results

HALF GENERAL MASCULINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
2 Ian Vargas M 30-34 años HALF 00:18:00.550 02:30:38.237 01:17:27.926 04:12:06.713
3 John Roa Marin M 35-39 años HALF 00:21:13.980 02:34:26.590 01:27:34.103 04:29:14.673
10 Eugenio Palacios Galindo M 35-39 años HALF 00:27:37.353 02:40:46.730 01:26:08.660 04:40:32.743
17 Jurgen Contreras M 55 a 64 años HALF 00:18:00.410 02:47:38.363 01:38:28.434 04:50:07.207
7 Guillermo  Tamarin Olivares M 30-34 años HALF 00:18:48.483 02:52:37.100 01:36:50.617 04:54:16.200
12 Georgo Henríquez M 45-49 años HALF 00:24:57.187 02:47:56.303 01:42:00.313 05:00:53.803
20 Jaime Poblete M 30-34 años HALF 00:21:32.287 03:00:07.096 01:33:45.664 05:01:25.047
16 Guillermo Tamarin P. M 50-54 años HALF 00:25:07.770 02:58:30.487 01:38:56.413 05:08:34.670
14 Pablo Caceres M 45-49 años HALF 00:28:29.533 03:06:08.174 01:28:33.956 05:09:11.663
19 Alejandro Lavin M 50-54 años HALF 00:25:06.863 03:04:03.547 01:35:43.947 05:10:54.357
11 Luis Marcelo Lara Romero M 40-44 años HALF 00:29:48.810 03:18:08.597 01:36:03.330 05:30:00.737
18 Ricardo Villarroel M 55 a 64 años HALF 00:25:28.027 03:07:05.006 01:52:43.704 05:31:16.737
15 francisco becker M 45-49 años HALF 00:29:00.747 03:11:37.106 01:45:01.024 05:31:38.877
6 luis daniel mella cid M 25-29 años HALF 00:25:13.607 03:24:54.870 01:44:31.336 05:40:39.813
HALF GENERAL FEMENINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
13 Liliana Carcamo F 45-49 años HALF 00:25:44.983 03:29:02.707 01:44:33.677 05:45:21.367
5 Evelyns Vera tiznado F 35-39 años HALF 00:34:48.163 03:36:22.497 01:54:02.227 06:11:12.887
HALF CATEGORIAS MASCULINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
2 Ian Vargas M 30-34 años HALF 00:18:00.550 02:30:38.237 01:17:27.926 04:12:06.713
6 luis daniel mella cid M 25-29 años HALF 00:25:13.607 03:24:54.870 01:44:31.336 05:40:39.813
7 Guillermo  Tamarin Olivares M 30-34 años HALF 00:18:48.483 02:52:37.100 01:36:50.617 04:54:16.200
20 Jaime Poblete M 30-34 años HALF 00:21:32.287 03:00:07.096 01:33:45.664 05:01:25.047
3 John Roa Marin M 35-39 años HALF 00:21:13.980 02:34:26.590 01:27:34.103 04:29:14.673
10 Eugenio Palacios Galindo M 35-39 años HALF 00:27:37.353 02:40:46.730 01:26:08.660 04:40:32.743
11 Luis Marcelo Lara Romero M 40-44 años HALF 00:29:48.810 03:18:08.597 01:36:03.330 05:30:00.737
12 Georgo Henríquez M 45-49 años HALF 00:24:57.187 02:47:56.303 01:42:00.313 05:00:53.803
14 Pablo Caceres M 45-49 años HALF 00:28:29.533 03:06:08.174 01:28:33.956 05:09:11.663
15 francisco becker M 45-49 años HALF 00:29:00.747 03:11:37.106 01:45:01.024 05:31:38.877
16 Guillermo Tamarin P. M 50-54 años HALF 00:25:07.770 02:58:30.487 01:38:56.413 05:08:34.670
19 Alejandro Lavin M 50-54 años HALF 00:25:06.863 03:04:03.547 01:35:43.947 05:10:54.357
17 Jurgen Contreras M 55 a 64 años HALF 00:18:00.410 02:47:38.363 01:38:28.434 04:50:07.207
18 Ricardo Villarroel M 55 a 64 años HALF 00:25:28.027 03:07:05.006 01:52:43.704 05:31:16.737
CUARTO GENERAL FEMENINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
43 Daniela Ferrada Fuentes F 30-34 años CUARTO 00:13:54.693 01:34:28.650 00:47:09.577 02:35:32.920
36 camila ferrada F 25-29 años CUARTO 00:11:22.250 01:38:38.823 00:47:08.600 02:37:09.673
46 violeta Rios F 30-34 años CUARTO 00:19:14.003 01:33:40.897 00:44:38.700 02:37:33.600
54 alejandra carolina Saavedra F 40-44 años CUARTO 00:15:53.667 02:26:13.466 00:00:20.550 02:42:27.683
34 Marion Cárdenas F 25-29 años CUARTO 00:13:46.940 01:43:41.467 00:48:01.576 02:45:29.983
47 Rocio Rojas F 30-34 años CUARTO 00:15:51.137 01:39:24.773 00:51:14.450 02:46:30.360
55 Barbara Vallejos F 25-29 años CUARTO 00:14:11.083 01:39:57.654 00:52:58.896 02:47:07.633
44 Daniela Nuñez F 30-34 años CUARTO 00:12:04.543 01:39:15.477 00:57:58.173 02:49:18.193
50 Romina Galvez F 35-39 años CUARTO 00:14:53.447 02:34:45.783 00:00:15.540 02:49:54.770
35 Valentina Cortes F 25-29 años CUARTO 00:11:30.647 01:46:21.616 00:52:23.957 02:50:16.220
33 Paola Almendra F 25-29 años CUARTO 00:14:10.940 01:37:55.170 00:58:24.757 02:50:30.867
51 Paula Rodriguez F 35-39 años CUARTO 00:16:04.377 02:36:52.853 00:00:18.747 02:53:15.977
48 veronica maritza Bahamondes F 35-39 años CUARTO 00:13:55.980 01:46:48.963 00:55:52.327 02:56:37.270
45 Ximena Daniela Pino Mora F 30-34 años CUARTO 00:16:44.247 02:41:39.193 00:00:21.870 02:58:45.310
52 Angela Haro F 40-44 años CUARTO 00:12:33.187 01:46:31.643 01:04:32.540 03:03:37.370
37 Catalina Omerovic F 25-29 años CUARTO 00:15:43.790 01:51:21.900 00:57:41.813 03:04:47.503
31 Natalia  Alejandra Bravo F 24 y menos CUARTO 00:13:06.473 02:01:07.367 00:52:49.307 03:07:03.147
42 valesska cea wall F 30-34 años CUARTO 00:23:36.207 01:47:20.936 00:59:37.640 03:10:34.783
49 Maria Auxiliadora Dominguez F 35-39 años CUARTO 00:16:03.387 01:54:31.120 01:00:11.173 03:10:45.680
56 Magaly Bustos cifuentes F 45-49 años CUARTO 00:17:03.177 03:00:02.770 00:00:26.786 03:17:32.733
38 Pamela Rojas F 25-29 años CUARTO 00:14:23.613 01:55:25.597 01:09:07.413 03:18:56.623
39 Andrea Rojas F 25-29 años CUARTO 00:18:31.593 02:02:50.067 01:01:13.110 03:22:34.770
53 Erica Ramirez Yanes F 40-44 años CUARTO 00:19:36.673 01:59:55.410 01:05:50.387 03:25:22.470
32 Pilar Valentina Alarcón F 25-29 años CUARTO 00:18:29.930 02:09:05.560 01:05:43.527 03:33:19.017
41 erna del pilar alegria leon F 30-34 años CUARTO 00:17:00.303 02:01:34.630 01:18:23.807 03:36:58.740
CUARTO  GENERAL MASCULINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
62 Ignacio Molina Peña M 24 y menos CUARTO 00:08:33.100 01:19:28.557 00:39:52.406 02:07:54.063
63 Marcelo Troncoso M 24 y menos CUARTO 00:10:30.857 01:22:17.203 00:37:27.173 02:10:15.233
114 Manuel Mella M 35-39 años CUARTO 00:11:37.120 01:22:23.497 00:40:34.490 02:14:35.107
64 Jorge Urra M 24 y menos CUARTO 00:09:15.920 01:29:30.667 00:40:16.913 02:19:03.500
112 hector larenas M 35-39 años CUARTO 00:10:59.760 01:25:25.797 00:42:57.720 02:19:23.277
140 Roberto Sandoval M 40-44 años CUARTO 00:14:01.010 01:25:17.303 00:40:59.547 02:20:17.860
71 Víctor luis Melendez M 25-29 años CUARTO 00:15:07.330 01:25:43.303 00:39:50.234 02:20:40.867
153 Mario Zuñiga M 45-49 años CUARTO 00:12:41.427 01:28:02.313 00:40:16.363 02:21:00.103
59 gustavo andres Gallardo M 24 y menos CUARTO 00:11:28.907 01:31:58.926 00:38:53.174 02:22:21.007
102 Cesar Antonio Bravo Millar M 35-39 años CUARTO 00:11:51.940 01:28:28.847 00:42:53.423 02:23:14.210
88 Fernando Jesús Ponce M 30-34 años CUARTO 00:11:06.630 01:30:19.130 00:42:46.860 02:24:12.620
77 Anuar Alee M 30-34 años CUARTO 00:11:22.003 01:27:24.050 00:45:35.677 02:24:21.730
159 jorge Ortiz M 55 a 64 años CUARTO 00:12:51.200 01:29:53.770 00:42:34.857 02:25:19.827
60 Farik Leyan M 24 y menos CUARTO 00:10:40.153 01:29:05.794 00:46:16.196 02:26:02.143
145 Daniel Mauricio Diaz Banda M 45-49 años CUARTO 00:14:27.160 01:27:03.003 00:44:57.794 02:26:27.957
133 Bruno Hauenstein M 40-44 años CUARTO 00:11:19.743 01:29:08.927 00:45:59.323 02:26:27.993
135 juan jose moral ansoleaga M 40-44 años CUARTO 00:12:50.177 01:26:43.166 00:46:59.384 02:26:32.727
126 Rodrigo Aguilar M 40-44 años CUARTO 00:11:25.147 01:31:45.936 00:43:30.784 02:26:41.867
141 Arturo Sotomayor M 40-44 años CUARTO 00:14:23.850 01:29:44.160 00:42:38.407 02:26:46.417
91 Gustavo Adolfo Sáez Pomeri M 30-34 años CUARTO 00:13:45.177 01:28:59.000 00:45:00.696 02:27:44.873
89 Gaston Quintas M 30-34 años CUARTO 00:12:48.263 01:30:01.267 00:45:16.667 02:28:06.197
104 cesar Burgos M 35-39 años CUARTO 00:12:00.267 01:33:25.743 00:42:49.150 02:28:15.160
103 Nicolas Brumm M 35-39 años CUARTO 00:11:27.433 01:31:47.187 00:45:10.833 02:28:25.453
297 Nelson Rivera M 55 a 64 años CUARTO 00:13:46.870 02:14:15.240 00:00:26.033 02:28:28.143
98 erik acuña M 35-39 años CUARTO 00:14:26.153 01:31:16.537 00:43:42.710 02:29:25.400
66 Ricardo Alvarado M 25-29 años CUARTO 00:11:18.643 01:37:56.510 00:40:38.814 02:29:53.967
123 Héctor Miguel Vergara M 35-39 años CUARTO 00:13:51.990 01:33:05.313 00:43:23.454 02:30:20.757
120 Jose Alejandro Rebolledo M 35-39 años CUARTO 00:17:13.067 01:30:55.620 00:42:22.570 02:30:31.257
132 Eduardo Fuentes Jara M 40-44 años CUARTO 00:13:00.533 01:33:30.140 00:44:29.460 02:31:00.133
100 Sebastián Ávila Pizarro M 35-39 años CUARTO 00:13:06.977 01:34:26.240 00:43:28.370 02:31:01.587
58 Edgar Duarte M 24 y menos CUARTO 00:12:39.317 01:33:58.833 00:44:26.810 02:31:04.960
65 Santiago Alfaro M 25-29 años CUARTO 00:13:25.513 01:36:52.717 00:41:13.410 02:31:31.640
361 Juan Moreno M 50-54 años CUARTO 00:11:37.550 01:31:07.780 00:48:55.283 02:31:40.613
92 Marcelo Sanhueza M 30-34 años CUARTO 00:13:08.523 01:32:35.814 00:46:16.833 02:32:01.170
309 Mitchel Chandia M 35-39 años CUARTO 00:12:35.443 01:32:22.097 00:47:30.707 02:32:28.247
69 Francisco Lillo M 25-29 años CUARTO 00:13:58.190 01:37:17.137 00:41:33.170 02:32:48.497
87 Arnaldo Muñoz M 30-34 años CUARTO 00:12:39.847 01:40:11.043 00:40:14.663 02:33:05.553
94 Simon Suazo M 30-34 años CUARTO 00:11:49.270 01:36:04.553 00:45:12.900 02:33:06.723
130 Denis Alberto Faundez Oberg M 40-44 años CUARTO 00:14:07.937 01:32:45.890 00:46:59.253 02:33:53.080
119 jorge Parra M 35-39 años CUARTO 00:13:02.997 01:32:03.370 00:49:09.090 02:34:15.457
70 Felipe Maturana M 25-29 años CUARTO 00:14:28.820 02:19:33.133 00:00:18.824 02:34:20.777
146 Marcelo Galvez M 45-49 años CUARTO 00:12:40.987 01:30:42.086 00:51:10.477 02:34:33.550
79 Luis Castro M 30-34 años CUARTO 00:16:04.900 01:38:25.723 00:40:35.177 02:35:05.800
78 Ricardo Anabalón M 30-34 años CUARTO 00:11:02.270 01:38:39.240 00:46:08.423 02:35:49.933
118 Jaime Opazo M 35-39 años CUARTO 00:10:06.537 02:25:31.946 00:00:20.294 02:35:58.777
127 Marcelo Ahumada M 40-44 años CUARTO 00:13:58.493 01:38:51.844 00:43:22.836 02:36:13.173
138 Claudio Soto M 40-44 años CUARTO 00:09:26.357 01:30:44.126 00:56:32.724 02:36:43.207
139 Erick Edgardo Rodriguez Roa M 40-44 años CUARTO 00:15:02.360 01:38:02.133 00:44:48.050 02:37:52.543
86 Diego Morales M 30-34 años CUARTO 00:12:05.487 01:43:57.370 00:42:23.013 02:38:25.870
156 Hernan Conejeros M 50-54 años CUARTO 00:16:20.117 01:32:36.490 00:49:38.173 02:38:34.780
76 Manuel Aguilera M 30-34 años CUARTO 00:14:36.423 01:38:06.450 00:46:01.414 02:38:44.287
68 Claudio Antonio Isla C M 25-29 años CUARTO 00:12:14.660 01:36:22.790 00:50:14.230 02:38:51.680
150 alexie narciso silva gatica M 45-49 años CUARTO 00:15:34.330 01:39:18.297 00:44:58.010 02:39:50.637
134 Carlos Andres Merani M 40-44 años CUARTO 00:14:00.613 01:40:29.264 00:45:21.773 02:39:51.650
105 daniel antonio Bustamante M 35-39 años CUARTO 00:12:32.123 01:33:04.560 00:55:35.864 02:41:12.547
93 julio Silva M 30-34 años CUARTO 00:14:17.127 01:35:23.253 00:52:59.240 02:42:39.620
143 Jaime Alarcon M 45-49 años CUARTO 00:15:52.190 01:38:35.350 00:49:20.437 02:43:47.977
83 Mark Harris M 30-34 años CUARTO 00:12:08.487 02:31:36.723 00:00:36.380 02:44:21.590
313 Sebastian Miranda M 35-39 años CUARTO 00:15:27.247 01:39:36.336 00:49:20.084 02:44:23.667
149 Gustavo Rocuant M 45-49 años CUARTO 00:15:38.447 01:37:47.410 00:51:25.343 02:44:51.200
57 Diego Antonio Casafont M 24 y menos CUARTO 00:13:55.737 01:46:58.513 00:43:59.007 02:44:53.257
157 Mauricio Ogalde M 50-54 años CUARTO 00:14:34.117 01:42:55.606 00:47:25.674 02:44:55.397
84 Fernando Esteban Meza Marqués M 30-34 años CUARTO 00:14:12.910 01:44:57.240 00:46:23.640 02:45:33.790
144 Cristian Bugmann M 45-49 años CUARTO 00:16:00.367 01:42:46.380 00:47:57.620 02:46:44.367
95 Carlos Eduardo Ulloa Muñoz M 30-34 años CUARTO 00:14:09.877 01:44:54.756 00:48:14.290 02:47:18.923
96 Fernando Javier Valdés Salazar M 30-34 años CUARTO 00:10:40.103 01:43:27.590 00:54:10.067 02:48:17.760
99 David Alegría León M 35-39 años CUARTO 00:15:37.500 01:43:32.413 00:49:29.694 02:48:39.607
155 Ramón Carrasco M 50-54 años CUARTO 00:18:55.903 01:34:16.700 00:55:53.044 02:49:05.647
151 Arnoldo Toledo M 45-49 años CUARTO 00:18:54.527 01:34:14.946 00:55:59.314 02:49:08.787
111 Arnaldo Fernandez M 35-39 años CUARTO 00:12:17.233 01:46:46.724 00:50:53.196 02:49:57.153
97 Jonatan Vasquez M 30-34 años CUARTO 00:15:41.670 01:40:38.513 00:53:55.207 02:50:15.390
75 Gabriel Sanhueza M 25-29 años CUARTO 00:16:42.467 01:42:48.230 00:50:56.313 02:50:27.010
124 Jaime Zamorano M 35-39 años CUARTO 00:15:46.647 02:34:48.420 00:00:13.133 02:50:48.200
115 Nelson Munita Suazo M 35-39 años CUARTO 00:13:42.557 01:47:51.900 00:50:26.733 02:52:01.190
364 Gustavo Fuentes M 25-29 años CUARTO 00:12:40.220 01:43:03.667 00:57:17.213 02:53:01.100
61 Andres Mansilla M 24 y menos CUARTO 00:15:39.247 01:37:43.826 00:59:52.497 02:53:15.570
137 Roberto Nuñez M 40-44 años CUARTO 00:16:00.370 01:45:50.050 00:51:40.777 02:53:31.197
90 Carlos Saez M 30-34 años CUARTO 00:23:05.020 02:30:16.153 00:00:13.047 02:53:34.220
67 Jose Tomas Carvallo M 25-29 años CUARTO 00:15:31.377 01:47:54.820 00:50:21.050 02:53:47.247
147 German Hofmeister M 45-49 años CUARTO 00:15:09.963 01:41:38.084 00:58:45.770 02:55:33.817
128 Andrés Araneda M 40-44 años CUARTO 00:14:48.827 01:41:59.920 01:00:09.400 02:56:58.147
142 Juan Alarcon M 45-49 años CUARTO 00:15:56.450 01:47:52.377 00:53:34.573 02:57:23.400
152 leonardo Torres M 45-49 años CUARTO 00:15:50.200 01:45:45.737 00:55:50.343 02:57:26.280
72 Pablo Perez M 25-29 años CUARTO 00:22:35.013 01:40:45.740 00:54:42.464 02:58:03.217
158 Ludwig Abel Quiroz Escobar M 50-54 años CUARTO 00:16:18.760 01:51:36.667 00:50:31.700 02:58:27.127
129 Raul Barria M 40-44 años CUARTO 00:18:02.483 01:47:39.877 00:53:15.407 02:58:57.767
110 fabian duran M 35-39 años CUARTO 00:13:36.340 01:50:08.953 00:56:20.260 03:00:05.553
160 Gustavo Paz M 55 a 64 años CUARTO 00:15:36.957 01:44:12.826 01:00:27.600 03:00:17.383
136 Carlos Moreno M 40-44 años CUARTO 00:20:58.667 01:44:32.276 00:56:08.454 03:01:39.397
101 Gastón Berrios M 35-39 años CUARTO 00:15:39.833 01:49:58.567 00:57:09.427 03:02:47.827
106 Christian Eduardo Cañas Urrutia M 35-39 años CUARTO 00:17:30.590 01:53:11.343 00:53:28.890 03:04:10.823
121 Simon Alberto Saez Barrientos M 35-39 años CUARTO 00:14:13.310 01:50:17.503 01:01:15.144 03:05:45.957
80 Chetan Chaube M 30-34 años CUARTO 00:17:50.723 01:55:32.664 00:52:23.096 03:05:46.483
113 Francisco Mariánjel M 35-39 años CUARTO 00:15:38.560 01:51:57.187 00:58:36.623 03:06:12.370
148 Ignacio Larrain M 45-49 años CUARTO 00:18:08.073 01:55:18.974 00:55:15.780 03:08:42.827
154 Marcelo Cardenas M 50-54 años CUARTO 00:20:48.717 01:51:51.926 01:02:38.840 03:15:19.483
117 José Andrés Neira Soto M 35-39 años CUARTO 00:21:55.913 02:09:52.290 01:08:40.970 03:40:29.173
85 David Miranda Medina M 30-34 años CUARTO 00:20:12.653 02:19:01.307 01:20:57.830 04:00:11.790
CUARTO CATEGORIAS FEMENINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
31 Natalia  Alejandra Bravo F 24 y menos CUARTO 00:13:06.473 02:01:07.367 00:52:49.307 03:07:03.147
36 camila ferrada F 25-29 años CUARTO 00:11:22.250 01:38:38.823 00:47:08.600 02:37:09.673
34 Marion Cárdenas F 25-29 años CUARTO 00:13:46.940 01:43:41.467 00:48:01.576 02:45:29.983
55 Barbara Vallejos F 25-29 años CUARTO 00:14:11.083 01:39:57.654 00:52:58.896 02:47:07.633
35 Valentina Cortes F 25-29 años CUARTO 00:11:30.647 01:46:21.616 00:52:23.957 02:50:16.220
33 Paola Almendra F 25-29 años CUARTO 00:14:10.940 01:37:55.170 00:58:24.757 02:50:30.867
37 Catalina Omerovic F 25-29 años CUARTO 00:15:43.790 01:51:21.900 00:57:41.813 03:04:47.503
38 Pamela Rojas F 25-29 años CUARTO 00:14:23.613 01:55:25.597 01:09:07.413 03:18:56.623
39 Andrea Rojas F 25-29 años CUARTO 00:18:31.593 02:02:50.067 01:01:13.110 03:22:34.770
32 Pilar Valentina Alarcón F 25-29 años CUARTO 00:18:29.930 02:09:05.560 01:05:43.527 03:33:19.017
43 Daniela Ferrada Fuentes F 30-34 años CUARTO 00:13:54.693 01:34:28.650 00:47:09.577 02:35:32.920
46 violeta Rios F 30-34 años CUARTO 00:19:14.003 01:33:40.897 00:44:38.700 02:37:33.600
47 Rocio Rojas F 30-34 años CUARTO 00:15:51.137 01:39:24.773 00:51:14.450 02:46:30.360
44 Daniela Nuñez F 30-34 años CUARTO 00:12:04.543 01:39:15.477 00:57:58.173 02:49:18.193
45 Ximena Daniela Pino Mora F 30-34 años CUARTO 00:16:44.247 02:41:39.193 00:00:21.870 02:58:45.310
42 valesska cea wall F 30-34 años CUARTO 00:23:36.207 01:47:20.936 00:59:37.640 03:10:34.783
41 erna del pilar alegria leon F 30-34 años CUARTO 00:17:00.303 02:01:34.630 01:18:23.807 03:36:58.740
50 Romina Galvez F 35-39 años CUARTO 00:14:53.447 02:34:45.783 00:00:15.540 02:49:54.770
51 Paula Rodriguez F 35-39 años CUARTO 00:16:04.377 02:36:52.853 00:00:18.747 02:53:15.977
48 veronica maritza Bahamondes F 35-39 años CUARTO 00:13:55.980 01:46:48.963 00:55:52.327 02:56:37.270
49 Maria Auxiliadora Dominguez F 35-39 años CUARTO 00:16:03.387 01:54:31.120 01:00:11.173 03:10:45.680
54 alejandra carolina Saavedra F 40-44 años CUARTO 00:15:53.667 02:26:13.466 00:00:20.550 02:42:27.683
52 Angela Haro F 40-44 años CUARTO 00:12:33.187 01:46:31.643 01:04:32.540 03:03:37.370
53 Erica Ramirez Yanes F 40-44 años CUARTO 00:19:36.673 01:59:55.410 01:05:50.387 03:25:22.470
56 Magaly Bustos cifuentes F 45-49 años CUARTO 00:17:03.177 03:00:02.770 00:00:26.786 03:17:32.733
CUARTO CATEGORIAS MASCULINO
Num Nombre Sexo Categoria Grupo Nado+t1 Bike+t2 Trote Total
62 Ignacio Molina Peña M 24 y menos CUARTO 00:08:33.100 01:19:28.557 00:39:52.406 02:07:54.063
63 Marcelo Troncoso M 25 y menos CUARTO 00:10:30.857 01:22:17.203 00:37:27.173 02:10:15.233
64 Jorge Urra M 26 y menos CUARTO 00:09:15.920 01:29:30.667 00:40:16.913 02:19:03.500
59 gustavo andres Gallardo M 27 y menos CUARTO 00:11:28.907 01:31:58.926 00:38:53.174 02:22:21.007
60 Farik Leyan M 28 y menos CUARTO 00:10:40.153 01:29:05.794 00:46:16.196 02:26:02.143
58 Edgar Duarte M 29 y menos CUARTO 00:12:39.317 01:33:58.833 00:44:26.810 02:31:04.960
57 Diego Antonio Casafont M 30 y menos CUARTO 00:13:55.737 01:46:58.513 00:43:59.007 02:44:53.257
61 Andres Mansilla M 31 y menos CUARTO 00:15:39.247 01:37:43.826 00:59:52.497 02:53:15.570
71 Víctor luis Melendez M 25-29 años CUARTO 00:15:07.330 01:25:43.303 00:39:50.234 02:20:40.867
66 Ricardo Alvarado M 25-29 años CUARTO 00:11:18.643 01:37:56.510 00:40:38.814 02:29:53.967
65 Santiago Alfaro M 25-29 años CUARTO 00:13:25.513 01:36:52.717 00:41:13.410 02:31:31.640
69 Francisco Lillo M 25-29 años CUARTO 00:13:58.190 01:37:17.137 00:41:33.170 02:32:48.497
70 Felipe Maturana M 25-29 años CUARTO 00:14:28.820 02:19:33.133 00:00:18.824 02:34:20.777
68 Claudio Antonio Isla C M 25-29 años CUARTO 00:12:14.660 01:36:22.790 00:50:14.230 02:38:51.680
75 Gabriel Sanhueza M 25-29 años CUARTO 00:16:42.467 01:42:48.230 00:50:56.313 02:50:27.010
364 Gustavo Fuentes M 25-29 años CUARTO 00:12:40.220 01:43:03.667 00:57:17.213 02:53:01.100
67 Jose Tomas Carvallo M 25-29 años CUARTO 00:15:31.377 01:47:54.820 00:50:21.050 02:53:47.247
72 Pablo Perez M 25-29 años CUARTO 00:22:35.013 01:40:45.740 00:54:42.464 02:58:03.217
88 Fernando Jesús Ponce M 30-34 años CUARTO 00:11:06.630 01:30:19.130 00:42:46.860 02:24:12.620
77 Anuar Alee M 30-34 años CUARTO 00:11:22.003 01:27:24.050 00:45:35.677 02:24:21.730
91 Gustavo Adolfo Sáez Pomeri M 30-34 años CUARTO 00:13:45.177 01:28:59.000 00:45:00.696 02:27:44.873
89 Gaston Quintas M 30-34 años CUARTO 00:12:48.263 01:30:01.267 00:45:16.667 02:28:06.197
92 Marcelo Sanhueza M 30-34 años CUARTO 00:13:08.523 01:32:35.814 00:46:16.833 02:32:01.170
87 Arnaldo Muñoz M 30-34 años CUARTO 00:12:39.847 01:40:11.043 00:40:14.663 02:33:05.553
94 Simon Suazo M 30-34 años CUARTO 00:11:49.270 01:36:04.553 00:45:12.900 02:33:06.723
79 Luis Castro M 30-34 años CUARTO 00:16:04.900 01:38:25.723 00:40:35.177 02:35:05.800
78 Ricardo Anabalón M 30-34 años CUARTO 00:11:02.270 01:38:39.240 00:46:08.423 02:35:49.933
86 Diego Morales M 30-34 años CUARTO 00:12:05.487 01:43:57.370 00:42:23.013 02:38:25.870
76 Manuel Aguilera M 30-34 años CUARTO 00:14:36.423 01:38:06.450 00:46:01.414 02:38:44.287
93 julio Silva M 30-34 años CUARTO 00:14:17.127 01:35:23.253 00:52:59.240 02:42:39.620
83 Mark Harris M 30-34 años CUARTO 00:12:08.487 02:31:36.723 00:00:36.380 02:44:21.590
84 Fernando Esteban Meza Marqués M 30-34 años CUARTO 00:14:12.910 01:44:57.240 00:46:23.640 02:45:33.790
95 Carlos Eduardo Ulloa Muñoz M 30-34 años CUARTO 00:14:09.877 01:44:54.756 00:48:14.290 02:47:18.923
96 Fernando Javier Valdés Salazar M 30-34 años CUARTO 00:10:40.103 01:43:27.590 00:54:10.067 02:48:17.760
97 Jonatan Vasquez M 30-34 años CUARTO 00:15:41.670 01:40:38.513 00:53:55.207 02:50:15.390
90 Carlos Saez M 30-34 años CUARTO 00:23:05.020 02:30:16.153 00:00:13.047 02:53:34.220
80 Chetan Chaube M 30-34 años CUARTO 00:17:50.723 01:55:32.664 00:52:23.096 03:05:46.483
85 David Miranda Medina M 30-34 años CUARTO 00:20:12.653 02:19:01.307 01:20:57.830 04:00:11.790
114 Manuel Mella M 35-39 años CUARTO 00:11:37.120 01:22:23.497 00:40:34.490 02:14:35.107
112 hector larenas M 35-39 años CUARTO 00:10:59.760 01:25:25.797 00:42:57.720 02:19:23.277
102 Cesar Antonio Bravo Millar M 35-39 años CUARTO 00:11:51.940 01:28:28.847 00:42:53.423 02:23:14.210
104 cesar Burgos M 35-39 años CUARTO 00:12:00.267 01:33:25.743 00:42:49.150 02:28:15.160
103 Nicolas Brumm M 35-39 años CUARTO 00:11:27.433 01:31:47.187 00:45:10.833 02:28:25.453
98 erik acuña M 35-39 años CUARTO 00:14:26.153 01:31:16.537 00:43:42.710 02:29:25.400
123 Héctor Miguel Vergara M 35-39 años CUARTO 00:13:51.990 01:33:05.313 00:43:23.454 02:30:20.757
120 Jose Alejandro Rebolledo M 35-39 años CUARTO 00:17:13.067 01:30:55.620 00:42:22.570 02:30:31.257
100 Sebastián Ávila Pizarro M 35-39 años CUARTO 00:13:06.977 01:34:26.240 00:43:28.370 02:31:01.587
309 Mitchel Chandia M 35-39 años CUARTO 00:12:35.443 01:32:22.097 00:47:30.707 02:32:28.247
119 jorge Parra M 35-39 años CUARTO 00:13:02.997 01:32:03.370 00:49:09.090 02:34:15.457
118 Jaime Opazo M 35-39 años CUARTO 00:10:06.537 02:25:31.946 00:00:20.294 02:35:58.777
105 daniel antonio Bustamante M 35-39 años CUARTO 00:12:32.123 01:33:04.560 00:55:35.864 02:41:12.547
313 Sebastian Miranda M 35-39 años CUARTO 00:15:27.247 01:39:36.336 00:49:20.084 02:44:23.667
99 David Alegría León M 35-39 años CUARTO 00:15:37.500 01:43:32.413 00:49:29.694 02:48:39.607
111 Arnaldo Fernandez M 35-39 años CUARTO 00:12:17.233 01:46:46.724 00:50:53.196 02:49:57.153
124 Jaime Zamorano M 35-39 años CUARTO 00:15:46.647 02:34:48.420 00:00:13.133 02:50:48.200
115 Nelson Munita Suazo M 35-39 años CUARTO 00:13:42.557 01:47:51.900 00:50:26.733 02:52:01.190
110 fabian duran M 35-39 años CUARTO 00:13:36.340 01:50:08.953 00:56:20.260 03:00:05.553
101 Gastón Berrios M 35-39 años CUARTO 00:15:39.833 01:49:58.567 00:57:09.427 03:02:47.827
106 Christian Eduardo Cañas Urrutia M 35-39 años CUARTO 00:17:30.590 01:53:11.343 00:53:28.890 03:04:10.823
121 Simon Alberto Saez Barrientos M 35-39 años CUARTO 00:14:13.310 01:50:17.503 01:01:15.144 03:05:45.957
113 Francisco Mariánjel M 35-39 años CUARTO 00:15:38.560 01:51:57.187 00:58:36.623 03:06:12.370
117 José Andrés Neira Soto M 35-39 años CUARTO 00:21:55.913 02:09:52.290 01:08:40.970 03:40:29.173
