TOUGHMAN Argentina 2017 Results

Place DORSAL Category Last name First Name Official Time NATACION Transition 1 BICI Transition 2 PEDESTRISMO Location Providece
1 1 30-34 Male De Elias Mario  3:52:29.2    24:39.5 58.5  2:09:16.5       37.0 01:16:58.7 Boulogne Buenos Aires
2 3 30-34 Male Acosta Gonzalo  3:54:46.5    27:02.5 1:13.0  2:04:27.2       42.7 01:21:21.0 Capital Federal(1429 Buenos Aires
3 4 30-34 Male Leiro Agustín Ricardo  4:00:13.4    25:21.9 1:07.9  2:10:20.0       46.3 01:22:38.5 Ramos Mejia(1704) Buenos Aires
4 5 35-39 Male Burgos Crhistian  4:02:35.3    25:01.7 59.7  2:13:16.9     1:00.8 01:22:16.9 Bernal(1876) Buenos Aires
5 11 40-44 Male Peiretti Javier  4:02:41.0    25:22.7 1:02.2  2:15:27.0       41.7 01:20:08.0 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
6 2 20-24 Male Saiz Juan Cruz  4:03:33.1    23:29.3 1:00.1  2:10:33.7       25.1 01:28:04.9 Pilar(1629) Buenos Aires
7 6 40-44 Male Chapochnikoff Martin  4:04:58.1    25:16.1 1:16.1  2:14:09.3       26.9 01:23:58.9 Pilar(1629) Buenos Aires
8 8 35-39 Male Arichuluaga Marcelo  4:07:35.9    24:57.4 1:02.2  2:10:56.9       55.1 01:29:44.1 Aldao(2214) Santa Fe
9 7 25-29 Male Sanchez Rodrigo  4:08:00.2    25:38.1 1:07.7  2:21:41.4       45.7 01:18:47.2 Cordoba(5000) Córdoba
10 14 40-44 Male Antonetti Lucas  4:09:13.4    25:34.1 1:09.2  2:18:01.5       56.5 01:23:31.8 Rosario(2000) Santa Fe
11 101 35-39 Male Ascani Jorge  4:11:02.8    26:24.0 1:28.0  2:15:54.1     1:02.2 01:26:14.5 Caba(1414) Buenos Aires
12 120 35-39 Male Lobato Cesar  4:11:30.2    28:09.5 1:19.5  2:17:05.4       54.0 01:24:02.4 Carhue(6430) Buenos Aires
13 17 40-44 Male Fedeli Leonardo  4:11:30.5    25:39.8 1:14.2  2:18:59.8       53.0 01:24:43.9 Ordoñez(2555) Córdoba
14 12 35-39 Male Aldape Nahuel  4:12:00.3    27:04.3 1:05.3  2:16:34.8       53.1 01:26:23.3 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
15 103 30-34 Male Sirio Fernando  4:12:23.1    25:41.1 1:20.3  2:18:28.7       49.6 01:26:03.3 La Plata(1894) Buenos Aires
16 34 35-39 Male Bressani Hugo  4:12:58.1    26:11.1 56.8  2:17:39.4       47.1 01:27:23.6 Pilar(1629) Buenos Aires
17 16 35-39 Male Merce Leonardo  4:15:14.8    27:00.5 1:12.5  2:18:19.1       55.8 01:27:47.6 San Nicolás De Los Arroyos Buenos Aires
18 10 25-29 Male Alvarez Federico  4:15:22.4    25:46.5 1:33.3  2:24:51.6       47.7 01:22:23.2 Rosario(2000) Santa Fe
19 13 40-44 Male Cuccaro Rodrigo  4:15:41.5    25:16.9 1:24.3  2:18:05.5       49.7 01:30:06.0 Caba(1432) Buenos Aires
20 122 20-24 Male Fermani Julián  4:17:36.0    26:12.9 56.5  2:24:41.8       42.1 01:25:03.6 La Plata(1987) Buenos Aires
21 54 30-34 Male Espil Juan Manuel  4:17:54.0    25:34.6 1:18.3  2:20:18.1       53.4 01:29:49.5 Santa Teresita(7107) Buenos Aires
22 104 45-49 Male Amione Andrés  4:21:29.4    27:19.3 1:13.1  2:26:10.8       54.5 01:25:51.8 Granadero Baigorria( Santa Fe
23 125 25-29 Male Carnevale Agustin  4:21:48.0    26:46.8 1:06.7  2:28:10.3     1:04.4 01:24:40.5 Ordoñez(2555) Córdoba
24 45 40-44 Male Ayala Sergio  4:21:56.1    27:35.9 1:22.6  2:28:31.9       26.8 01:24:00.1 Villa De Mayo(1614) Buenos Aires
25 15 45-49 Male Piaggio Fernando  4:22:21.8    26:53.5 1:05.3  2:29:05.9       45.8 01:24:31.9 San Nicolás De Los Arroyos Buenos Aires
26 22 25-29 Female Biagioli Romina  4:22:38.6    24:34.9 1:14.0  2:33:41.4       48.2 01:22:20.1 Córdoba(5000) Córdoba
27 131 40-44 Male Parada Adrian Chapa  4:24:04.5    27:09.5 1:14.3  2:26:07.0       38.4 01:28:55.2 Francisco Alvarez Buenos Aires
28 112 40-44 Male Ago Maximiliano  4:24:41.4    25:49.4 1:23.4  2:22:40.3     1:08.1 01:33:40.7 Rosario(2000) Santa Fe
29 139 45-49 Male Durante Pablo  4:25:42.0    26:31.1 1:29.0  2:24:23.6     1:09.6 01:32.08.7 Tigre Buenos Aires
30 52 35-39 Male Bravi Martin  4:27:04.3    27:42.6 48.0  2:26:59.7       52.0 01:30.41.8 General Deheza(5923) Córdoba
31 62 40-44 Male Miranda Rodrigo  4:28:40.6    26:08.0 1:12.9  2:27:04.3       38.4 01:33:36.9 Rosario(2000) Santa Fe
32 128 30-34 Male Suarez Sebastian  4:28:51.0    27:40.9 1:44.8  2:26:42.7       55.5 01:31:48.6 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
33 21 40-44 Female Simon Erika  4:31:07.9    26:22.4 1:14.5  2:25:27.6     1:04.8 01:36:58.5 Ramos Mejia(1704) Buenos Aires
34 23 30-34 Female Iannarelli Carla Sofia  4:32:10.1    29:26.0 1:49.4  2:33:30.4       49.5 01:26:34.7 Rosario(2000) Santa Fe
35 110 35-39 Male Foussats Nicolas  4:32:46.0    25:54.0 1:30.0  2:33:28.9     1:23.0 01:30:29.9 Ramos Mejia(1704) Buenos Aires
36 130 30-34 Male Rossi Luciano  4:32:51.5    27:27.3 1:19.4  2:27:52.4       54.6 01.35:17.7 Granadero Baigorria Santa Fe
37 69 40-44 Male Herrmann Guillermo  4:33:30.4    28:03.4 1:30.1  2:33:48.7     1:08.1 01:29:00.0 Rosario(2000) Santa Fe
38 48 30-34 Male Monserrat Lisandro Martín  4:35:08.2    28:47.9 1:54.0  2:26:19.1       45.1 01:37:22.5 Rosario(2000) Santa Fe
39 97 40-44 Male Vanina Juan Manuel  4:36:17.8    27:36.5 1:44.2  2:23:26.5       37.2 01:42:53.3 9 De Julio(6500) Buenos Aires
40 89 40-44 Male Valebella Mario Beltran  4:38:04.2    28:32.7 1:29.5  2:31:21.5     1:20.8 01:35:20.8 Victoria(3153) Entre Ríos
41 96 50-54 Male Rizza Daniel  4:38:51.4    30:09.3 2:19.1  2:36:48.6     1:15.0 01:28:19.5 Rosario(2000) Santa Fe
42 119 45-49 Male Campanella Lisandro  4:38:58.4    26:38.7 1:32.7  2:26:41.0       56.4 01:43:10.6 Rosario(2000) Santa Fe
43 86 50-54 Male Raices Marcelo  4:39:43.3    29:41.6 2:32.2  2:28:29.6     1:24.0 01:37:35.8 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
44 55 45-49 Male Gronda Federico  4:41:32.8    26:54.6 1:38.6  2:37:53.6       46.1 01:34:20.8 Funes(2132) Santa Fe
45 51 30-34 Male Kittlein Luisma  4:42:22.0    27:57.2 2:08.1  2:34:38.8     1:01.4 01:36:36.6 San Antonio De Areco Buenos Aires
46 24 20-24 Female Diaz Sebriano Guadalupe  4:42:29.6    26:59.2 55.6  2:36:15.0       41.7 01:37:38.1 Capital(5003) Córdoba
47 123 30-34 Male Kallenbach Gustavo  4:42:38.8    28:16.4 2:27.0  2:34:56.5     1:08.7 01:35:50.1 Villa Ballester(1653 Buenos Aires
48 136 45-49 Male Conde Sergio  4:42:40.8    28:23.2 2:26.1  2:28:27.2     1:33.7 01:41:50.5 Tigre Buenos Aires
49 106 30-34 Male Coltro Maximiliano  4:42:56.3    31:11.7 1:56.6  2:35:23.3     1:07.2 01:33:18.4 Caba(1425) Buenos Aires
50 81 40-44 Male Rinaldi Fernando  4:44:40.4    26:43.2 1:33.6  2:33:37.8       52.3 01:41:53.4 Anizacate(5189) Córdoba
51 61 35-39 Male Salaberry Sebastián  4:44:59.7    27:49.2 2:05.6  2:23:56.8       54.9 01:50:13.1 Trelew(9100) Chubut
52 72 30-34 Male Bertone Martin Antonio  4:46:24.9    27:54.3 2:36.5  2:33:18.3     1:55.3 01:40:40.4 Cañada De Gomez(2500 Santa Fe
53 107 45-49 Male Aragno Martin  4:47:07.7    28:41.9 2:40.5  2:28:28.4     2:01.3 01:45:16.5 San Jorge(2452) Santa Fe
54 77 45-49 Male Gonzalez Raul  4:47:23.7    29:13.7 2:27.5  2:33:24.7     1:21.2 01:40:57.4 Caba(1234) Buenos Aires
55 75 30-34 Male Ferrua Matías José  4:48:10.3    28:36.0 1:23.2  2:37:23.5     1:17.4 01:39:30.2 Rosario(2000) Santa Fe
56 88 35-39 Male Mainqua Michele  4:48:40.7    29:56.7 2:11.5  2:32:39.6       48.5 01:43:04.7 Rosario(2000) Santa Fe
57 142 25-29 Female Caillabet Cecilia  4:51:43.9    27:57.7 1:20.6  2:34:21.0     1:19.3 01:46:46.5 La Plata Buenos Aires
58 118 30-34 Male Orellana Andres  4:52:13.4    29:19.7 1:27.7  2:33:21.0     1:51.7 01:46:14.1 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
59 58 50-54 Male Contreras Alejandro  4:52:48.8    32:05.3 3:03.3  2:45:29.6     2:00.0 01:30:11.1 Villa Carlos Paz(515 Córdoba
60 67 30-34 Male De Giorgio Ronald Jesus  4:54:24.0    31:56.1 1:46.8  2:36:33.1     1:00.2 01:43:07.6 Oncativo(5986) Córdoba
61 82 40-44 Male Gho Fernando  4:55:45.8    28:56.8 1:36.1  2:39:40.9     1:23.4 01:44:08.8 Funes(2132) Santa Fe
62 57 40-44 Male Navarro Cristian Alejandro  4:58:53.7    28:13.0 1:53.6  2:37:51.8     2:04.7 01:48:50.5 Pergamino(2700) Buenos Aires
63 50 25-29 Female Depaoli Florencia Ines  4:59:43.7    31:28.0 2:32.8  2:41:37.8     1:38.1 01:42:26.9 9 De Julio(6500) Buenos Aires
64 49 35-39 Male Moshiah Amir  5:01:16.2    30:39.2 2:12.1  2:42:26.9     1:11.0 01:44:47.1 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
65 66 25-29 Female Aguirre Flavia Alejandra  5:02:10.7    28:52.4 2:40.1  2:48:50.9     1:39.8 01:40:07.4 Moron(1708) Buenos Aires
66 60 25-29 Male Cominguez Ivan Ezequiel  5:02:11.3    28:46.7 2:32.1  2:40:02.0     2:22.0 01:48:28.5 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
67 65 50-54 Male Sola Jorge  5:03:41.8    32:55.6 2:01.6  2:32:44.9     2:07.0 01:53:53.6 Venado Tuerto(2600) Santa Fe
68 114 40-44 Male Gallardo Hector Gustavo  5:04:12.9    34:27.4 1:36.3  2:33:42.1     1:54.9 01:52:32.8 Alta Gracia(5186) Córdoba
69 35 40-44 Male Cipitria Luciano  5:04:27.9    29:00.8 1:54.8  2:43:00.8     1:47.3 01:48:45.1 Escobar(1619) Buenos Aires
70 116 45-49 Male Teruya Juan Pablo  5:05:32.3    35:08.7 2:03.6  2:43:10.7     2:48.4 01:42:22.0 Rosario(2000) Santa Fe
71 138 35-39 Male Galván Diego  5:07:54.3    30:04.4 2:06.0  2:43:11.5     1:07.7 01:51:24.6 Venado Tuerto(2600) Santa Fe
72 79 45-49 Male Jara Hugo Luis  5:08:43.7    29:07.2 1:38.7  2:32:40.3     1:34.2 02:03:43.3 Victoria(3153) Entre Ríos
73 133 45-49 Male Ricci Daniel  5:08:50.6    27:30.5 16:33.0  2:42:48.7     1:10.6 01:40:47.7 Rosario(2000) Santa Fe
74 40 40-44 Male Sarra Carlos  5:09:09.8    30:01.6 1:47.2  2:50:06.1     1:14.5 01:46:00.4 ItuzaingO. Buenos Aires
75 78 45-49 Male Degani Juan Pablo  5:09:15.9    30:28.2 2:59.4  2:44:19.2     2:33.1 01:48:55.9 Rosario(2000) Santa Fe
76 56 55-59 Male De Biase Ricardo Antonio  5:11:24.4    27:42.8 2:11.1  2:38:56.2     1:12.2 02:01:22.1 Moron(1708) Buenos Aires
77 31 30-34 Male Carrari Gabriel  5:11:36.1    29:36.0 2:01.4  2:49:57.3     1:55.6 01:48:05.8 Rosario(2000) Santa Fe
78 135 45-49 Male Coroso Federico  5:11:53.9    26:32.0 2:01.8  2:49:11.5     1:34.9 01:52:33.6 Arroyo Seco Santa Fe
79 94 45-49 Female Karol Roxana Lynn  5:12:06.9    29:57.2 1:37.7  2:40:24.9     1:36.8 01:58:30.3 Beccar(2643) Buenos Aires
80 47 30-34 Male Stofler Nelson  5:12:55.9    33:12.4 1:40.4  2:58:42.0     1:58.4 01:37:23.2 San Lorenzo(2200) Santa Fe
81 134 35-39 Male Borek Reynaldo Agustin  5:13:13.1    28:03.2 2:22.3  2:41:25.7     1:33.9 01:59:47.9 Quilmes(1878) Buenos Aires
82 83 40-44 Male Barbaro Andres  5:13:22.7    29:58.7 1:49.4  2:49:05.8     1:10.8 01:51:18.7 Roldán(2134) Santa Fe
83 53 40-44 Male Ramos Gaston  5:13:23.5    30:30.8 2:44.4  2:45:39.5     1:34.2 01:52:55.4 Martinez(1640) Buenos Aires
84 41 30-34 Male Hollmann Leonardo Ezequiel  5:13:36.0    33:07.0 1:38.6  2:40:57.7     1:57.0 01:55:55.7 Ramallo(2915) Buenos Aires
85 43 40-44 Female Vara Veronica  5:13:46.0    35:03.4 2:16.5  2:49:26.5     1:09.5 01:45:50.0 Capital(1629) Buenos Aires
86 32 35-39 Female Castellotti Daniela  5:14:10.9    26:32.0 2:12.8  2:46:56.3     1:54.4 01:56:35.3 Capital Federal(1113 Buenos Aires
87 80 35-39 Male Bradford Joaquin  5:15:23.6    27:04.9 3:46.9  2:45:55.0     3:28.1 01:55:10.4 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
88 92 55-59 Male Kriletich Pablo Renato  5:16:46.3    30:00.4 2:35.1  2:46:05.5     2:08.2 01:55:57.5 Segui(1026) Buenos Aires
89 111 25-29 Female Martinez Rocio  5:17:04.0    27:47.3 1:59.3  2:49:23.3     1:15.4 01:56:39.1 Quilmes(1878) Buenos Aires
90 87 40-44 Male Rochi Nicolas Eduardo  5:20:29.4    35:29.8 2:37.3  2:34:39.9     1:38.0 02:06:05.1 Victoria(3153) Entre Ríos
91 98 35-39 Female Ascani Maria Alfonsina  5:21:04.6    33:02.0 3:09.8  2:52:34.3     1:28.3 01:51:50.2 9 De Julio(6500) Buenos Aires
92 102 35-39 Male Cabrera Ramiro  5:22:23.9    25:45.2 2:39.7  2:35:44.5     1:57.6 02:16:16.8 Pergamino(2700) Buenos Aires
93 140 30-34 Female Rosell Estefania  5:22:52.9    35:00.2 2:04.1  2:45:18.0     1:56.6 01:58.33.9 Buenos Aires Buenos Aires
94 115 50-54 Female Nofal Monica  5:24:23.8    28:02.4 2:13.1  2:46:53.4     1:49.2 02:05:25.6 Buenos Aires(1426) Buenos Aires
95 121 60-64 Male Gornatti Ricardo Angel  5:24:42.0    36:14.7 2:26.1  2:34:57.2     2:08.0 02:08:55.9 9 De Julio(6500) Buenos Aires
96 70 45-49 Male Palumbo Ernesto Cosme  5:25:13.9    32:03.9 4:20.6  2:55:48.9     2:54.6 01:50:06.8 Lomas De Zamora(1832 Buenos Aires
97 100 40-44 Male Amat Ezequiel  5:27:17.5    34:53.2 1:57.3  2:57:27.9     1:29.5 01:51:29.1 San Nicolás(2900) Buenos Aires
98 71 25-29 Male Rodriguez Pablo Sebastian  5:27:40.8    39:53.7 1:11.1  2:35:03.8     1:59.7 02:09:32.6 Rosario(2000) Santa Fe
99 38 40-44 Male Sanchez Martin Oscar  5:27:50.9    32:53.0 3:48.1  2:49:56.7     3:11.6 01:58:01.5 Malvinas Argentinas Buenos Aires
100 137 25-29 Male Bianchi Guillermo  5:29:47.4    31:27.8 4:10.1  2:54:38.6     1:33.8 01:57:57.0 Roldan santa Fe
101 46 30-34 Female Martínez Berenice  5:30:01.8    25:58.4 2:41.1  3:08:43.5     2:11.5 01:50:27.2 Autónoma De Buenos Aires Buenos Aires
102 44 30-34 Male Gasto Damian  5:30:08.5    34:20.3 2:23.3  2:57:54.3       43.7 01:54:47.3 Beccar(1643) Buenos Aires
103 124 35-39 Male Reckinger Sebastian  5:30:31.2    33:21.6 3:38.5  2:52:20.5     1:56.7 01:59:14.7 Boulogne(1609) Buenos Aires
104 74 55-59 Male Beutel Carlos  5:32:03.1    32:14.4 3:26.2  2:57:07.5     2:01.6 01:57:13.7 Beccar(1643) Buenos Aires
105 76 45-49 Male Sack Eduardo  5:33:28.9    36:32.5 4:02.1  2:54:56.4     3:09.3 01:54:48.4 Capital Federal(1414 Buenos Aires
106 129 40-44 Female Frascaroli Andrea  5:35:44.5    35:03.6 2:35.1  3:00:43.1     4:03.0 01:53:19.6 Caba(1636) Buenos Aires
107 85 35-39 Male Hoorn Matias  5:36:26.6    35:41.0 2:39.9  2:54:17.4     1:38.2 02:02:10.1 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
108 127 40-44 Male Peralta Leonardo  5:38:24.9    35:28.9 2:46.7  2:46:18.9     1:58.2 02:11:53.4 Pergamino(2700) Buenos Aires
109 90 55-59 Male Cordero Horacio  5:39:20.6    32:39.0 4:58.6  3:12:54.0     1:54.5 01:46:54.4 Carapachay(1605) Buenos Aires
110 64 35-39 Female Albarenque Vanesa  5:40:58.9    36:21.7 2:17.5  3:03:44.2     1:25.1 01:57:11.3 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
111 36 30-34 Male Guaquinchay Jorge  5:41:22.4    29:12.7 1:40.7  3:15:39.1     3:28.0 01:51:23.2 Grand Bourg(1615) Buenos Aires
112 59 50-54 Male Cigaina Pablo  5:45:14.7    32:26.2 2:47.0  2:51:53.9     2:36.7 02:15:30.7 Pilar(1629) Buenos Aires
113 126 45-49 Male Sierra Andres  5:46:57.9    40:29.0 2:50.6  2:57:42.7     1:59.2 02:03:56.4 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
114 132 60-64 Male Discaciati Oscar  5:48:42.4    33:45.7 3:02.6  2:55:05.5     2:19.6 02:14:29.7 Perez(2121) Santa Fe
115 113 55-59 Male Midulla Guillermo  5:51:24.4    35:05.1 5:04.1  3:03:04.1     3:09.8 02:05:01.4 Rosario(2000) Santa Fe
116 63 35-39 Male Villafañe Marcos Luciano  5:56:38.0    35:01.5 3:07.4  3:02:52.2     1:38.1 02:13:58.8 J Posse(2553) Córdoba
117 84 35-39 Male Perisset Martin  6:08:58.9    35:44.9 3:29.5  2:57:03.7     3:37.9 02:29:03.7 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
118 141 40-44 Male Gidenez Alan  6:11:39.0    33:47.1 4:18.2  2:58:55.1     2:18.3 02:32.20.2 Caba Buenos Aires
119 117 40-44 Male Stilman Fernando  6:22:54.2    30:15.2 3:26.5  3:29:03.5     4:57.0 02:15:11.8 Quilmes(1878) Buenos Aires
120 93 60-64 Male Minafaro Jorge  6:55:02.9    37:14.5 5:06.5  3:30:34.6     7:20.4 02:34:47.5 Ciudad De Buenos Aires Buenos Aires
121 108 65-69 Female Iglesias Irma Rosa  7:14:43.1    35:01.2 5:09.2  3:52:48.1     3:09.7 02:38:34.8 Pilar(1629) Buenos Aires

Translate »